IBEX 35 实时报价 | 封闭的市场
9590.40
+6.70 +0.07%
    |           |      
Componente Último Var Var %
Abertis Infraestructuras S.A. 18.36 +0,00 +0,00%
Acciona, S.A. 75.86 -0,12 -0,16%
Acerinox, S.A. 12.24 -0,03 -0,24%
Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 37.83 +1,03 +2,80%
AENA, S.A. 150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT Holding SA 78.26 +0,46 +0,59%
ArcelorMittal SA 27.50 +0,15 +0,53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.6360 -0,04 -0,74%
Banco de Sabadell, S.A. 1.4445 -0,03 -1,80%
Banco Popular Espanol S.A. 0.3170 -0,02 -6,21%
Banco Santander, S.A. 4.57 +0,02 +0,42%
BANKIA, S.A. 3.6030 0,00 -0,08%
Bankinter, S.A. 8.12 -0,03 -0,39%
CAIXABANK, S.A. 4.02 -0,15 -3,60%
CELLNEX TELECOM, S.A. 22.90 +0,46 +2,05%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 1.9905 -0,01 -0,33%
Enagás, S.A. 23.97 +0,08 +0,59%
Endesa, Sociedad Anonima 18.65 -0,25 -1,30%
Ferrovial, S.A. 18.58 -0,02 -0,13%
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 12.86 -0,18 -1,38%
Gamesa Corporación Tecnológica S.A. 16.98 -0,78 -4,42%
Gas Natural SDG SA 22.68 +0,17 +0,76%
Grifols, S.A. 24.40 -0,25 -1,01%
Iberdrola, S.A. 6.4780 +0,06 +0,68%
Indra Sistemas, S.A. 9.56 -0,32 -3,29%
Industria de Diseno Textil Inditex SA 27.25 +0,48 +1,79%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 7.72 +0,03 +0,36%
Mapfre SA 2.6620 +0,04 +1,53%
Mediaset España Comunicación, SA 6.67 +0,16 +2,40%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. 12.05 +0,02 +0,17%
Red Eléctrica Corporación S A. 18.07 -0,02 -0,11%
Repsol, S.A. 16.48 -0,41 -2,40%
Tecnicas Reunidas, S.A. 27.26 +0,09 +0,33%
Telefónica, S.A. 6.8510 -0,01 -0,12%
Viscofan SA 62.30 -2,15 -3,34%